DOBRA ENERGIA
doradztwo
w ochronie środowiska
USŁUGI

FOTOWOLTAIKA
W zakresie projektów fotowoltaicznych Dobra Energia współpracuje z wieloma firmami oraz niezależnymi posiadaczami gruntów.
W zakresie projektów fotowoltaicznych
Dla ponad 100 projektów naszych kontrahentów uzyskaliśmy decyzje środowiskowe na łączną moc ok. 5000 MW w latach 2019 — 2024
Ponad połowa projektów uzyskała decyzję w krótkiej ścieżce administracyjnej na podstawie rozszerzonej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia
Dobra Energia w liczbach
Około
5000
MW instalacji PV
Ponad
100
decyzji środowiskowych
Około
30
monitoringów porealizacyjnych
istniejących FW
Około
20
monitoringów przedrealizacyjnych
planowanych FW
W branży
5
lat

FARMY WIATROWE
W zakresie projektów wiatrowych Dobra Energia współpracuje z wieloma firmami.
PROJEKTY WIATROWE PLANOWANE
Realizujemy kompleksowe monitoringi przedrealizacyjne dla nowych projektów wiatrowych na terenie całej polski (około 20 lokalizacji).
PROJEKTY WIATROWE ISTNIEJĄCE
Prowadzimy wiele monitoringów porealizacyjnych farm wiatrowych
| Lp. | Nazwa | Liczba turbin | Inwestor |
|---|---|---|---|
| 1 | FW Grzmiąca | 3 | European Energy |
| 2 | FW Krotoszyn | 4 | wpd Polska |
| 3 | FW Słupca - Kołaczkowo | 15 | wpd Polska |
| 4 | FW Jarocin-Koźmin | 17 | wpd Polska |
| 5 | FW Ciekocinko | 3 | KGAL GmbH & Co. KG. |
| 6 | FW Wielowieś | 20 | AKUO Energy Group |
| 7 | FW Gniew | 11 | AKUO Energy Group |
| 8 | FW Kaczkowo | 22 | AKUO Energy Group |
| 9 | FW Bogoria | 10 | Mirova |
| 10 | FW Krasin | 10 | Mirova |
| 11 | FW Chojnice | 3 | Mirova |
| 12 | FW Lichnowy | 10 | Mirova |
| 13 | FW Kozłowo | 23 | Mirova |
| 14 | FW Piątkowo | 11 | Mirova |
| 15 | FW Krasin | 16 | KGAL GmbH & Co. KG. |
| 16 | FW Drawsko II | 2 | European Energy |
| 17 | FW Białogard | 3 | European Energy |
| 18 | FW Kołobrzeg | 3 | European Energy |
| 19 | FW Siemyśl | 7 | European Energy |
| 20 | FW Krotoszyn 1 | 3 | Wento |
| 21 | FW Krotoszyn 2 | 2 | Wento |
| 22 | FW Kalisz | 3 | Wento |
| 23 | FW Jarocin | 2 | Wento |
| 24 | FW Pogorzela | 3 | Wento |
| 25 | FW Korytnica II | 12 | Iberdrola |
| 26 | FW Rywałd | 9 | KGAL GmbH & Co. KG. |
| 27 | FW Potęgowo | 9 | EuroWatt |
| SUMA | 236 |
REFERENCJE
Dołącz do grona zadowolonych klientów






















